说明:1、重庆天气在线提供的深圳空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!深圳空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看深圳当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月深圳空气质量日报详细列表深圳天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
深圳 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-03-10 | 60 | 80 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-03-09 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-03-08 | 80 | 100 | 二氧化氮 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-03-07 | 72 | 92 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-03-06 | 66 | 86 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-03-04 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-03-01 | 13 | 33 | -- | Ⅰ | 优 |
深圳 | 2013-02-27 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-02-26 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-02-25 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-02-24 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-02-22 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-02-19 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
深圳 | 2013-02-18 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-02-17 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-02-16 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
深圳 | 2013-02-13 | 18 | 38 | -- | Ⅰ | 优 |
深圳 | 2013-02-12 | 25 | 45 | -- | Ⅰ | 优 |
深圳 | 2013-02-10 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-02-07 | 15 | 35 | -- | Ⅰ | 优 |
深圳 | 2013-02-04 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-02-03 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
深圳 | 2013-01-31 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-01-30 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-01-24 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-01-23 | 65 | 85 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-01-21 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-01-20 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
深圳 | 2013-01-19 | 60 | 80 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。