奥地利各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
埃弗丁 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东风3级查看天气详情 | ||
艾森斯塔特 | 多云 | 10 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
巴特格莱兴贝格 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
巴特霍夫加施泰因 | 晴 | 5 ℃ | 晴 | -8 ℃ | 南风2级查看天气详情 | ||
巴特伊施尔 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
滨湖采尔 | 晴 | 6 ℃ | 晴 | -7 ℃ | 南风3级查看天气详情 | ||
滨湖新锡德尔 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
比绍夫斯霍芬 | 晴 | 8 ℃ | 晴 | -8 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
布雷根茨 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 南风2级查看天气详情 | ||
布鲁登茨 | 多云 | 4 ℃ | 阴 | -3 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
采尔特维格 | 多云 | 7 ℃ | 阴 | -1 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
茨韦特尔城 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东南风3级查看天气详情 | ||
德意志兰兹博格 | 阴 | 9 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
多恩比恩 | 阴 | 8 ℃ | 阴 | 3 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
恩斯 | 小雨 | 9 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
菲尔斯滕费尔德 | 阴 | 9 ℃ | 阴 | -1 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
菲拉赫 | 阴 | 7 ℃ | 阴 | 0 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
弗尔克马克特 | 阴 | 7 ℃ | 阴 | 0 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
弗克拉布鲁克 | 小雨 | 9 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
甘瑟恩多夫 | 小雨 | 11 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
格拉茨 | 阴 | 9 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
格莱斯多夫 | 阴 | 9 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
格兰特科恩 | 阴 | 8 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
格里斯科尔琴 | 小雨 | 9 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
格蒙登 | 小雨 | 8 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
哈莱恩 | 多云 | 7 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
黑马戈尔 | 阴 | 7 ℃ | 阴 | -1 ℃ | 南风1级查看天气详情 | ||
基茨比厄尔 | 多云 | 6 ℃ | 阴 | -3 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
居辛 | 阴 | 8 ℃ | 阴 | -1 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
卡普芬贝格 | 多云 | 7 ℃ | 阴 | 0 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
科恩堡 | 小雨 | 10 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
克拉根福 | 阴 | 7 ℃ | 阴 | 0 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
克洛斯特新堡 | 小雨 | 10 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
克尼特尔费尔德 | 多云 | 7 ℃ | 阴 | -1 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
库夫施泰因 | 多云 | 8 ℃ | 阴 | -1 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
莱昂丁 | 小雨 | 9 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
莱布尼茨 | 阴 | 9 ℃ | 阴 | 0 ℃ | 南风1级查看天气详情 | ||
莱塔河畔布鲁克 | 小雨 | 11 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
兰纳克 | 阴 | 7 ℃ | 中雨 | 5 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
劳里斯 | 多云 | 6 ℃ | 阴 | -2 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
利岑 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | -5 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
利林费尔德 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
林茨 | 小雨 | 8 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
罗伊特 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | -4 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
马特斯 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
梅尔克 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
米尔茨楚施拉格 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | -4 ℃ | 南风2级查看天气详情 | ||
密斯特巴赫 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
莫德灵 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
穆尔河畔布鲁克 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | -4 ℃ | 南风1级查看天气详情 | ||
穆劳 | 晴 | 6 ℃ | 晴 | -7 ℃ | 南风1级查看天气详情 | ||
佩尔戈 | 晴 | 17 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东风3级查看天气详情 | ||
普赫贝格 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 南风2级查看天气详情 | ||
萨尔茨堡 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
塞尔斯博格 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
上普伦多尔夫 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
上瓦特 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
沙伊布斯 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
施拉德明 | 晴 | 6 ℃ | 晴 | -9 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
施泰雷格 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东风3级查看天气详情 | ||
施托克劳 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 东南风3级查看天气详情 | ||
施瓦茨 | 晴 | 8 ℃ | 晴 | -4 ℃ | 南风2级查看天气详情 | ||
斯太尔 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
塔姆斯维格 | 晴 | 4 ℃ | 晴 | -10 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
图尔恩 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东南风3级查看天气详情 | ||
魏茨 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
魏德霍芬河畔塔亚 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 东南风4级查看天气详情 | ||
魏德霍芬河畔伊布斯 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
维也纳 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
维也纳新城 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
温迪施加斯滕 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 南风3级查看天气详情 | ||
温肯 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | -4 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
沃尔夫斯堡 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 东风1级查看天气详情 | ||
伊姆斯特 | 晴 | 7 ℃ | 晴 | -8 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
因斯布鲁克 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | -5 ℃ | 南风2级查看天气详情 | ||
伊施格尔 | 晴 | 0 ℃ | 晴 | -12 ℃ | 南风2级查看天气详情 | ||
尤登堡 | 多云 | 7 ℃ | 阴 | -1 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
詹纳斯多夫 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
祖尔斯 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -9 ℃ | 东南风2级查看天气详情 |
奥地利天气、气候介绍
以上是今天奥地利天气预报信息,现在了解下奥地利地理气候信息;面积为83858平方公里。位于中欧南部的内陆国。东邻斯洛伐克和匈牙利,南接斯洛文尼亚和意大利,西连瑞士和列支敦士登,北与德国和捷克接壤。山地占全国面积的70%。东阿尔卑斯山脉自西向东横贯全境,大格罗克纳山海拔3797米,为全国最高峰。东北部是维也纳盆地,北部和东南部为丘陵、高原。多瑙河流经东北部境内,长约350公里。有与德国和瑞士共有的博登湖及奥匈边界的新锡德尔湖。属海洋性向大陆性过渡的温带阔叶林气候, 年平均降水量约700毫米。